成人身高体重自测(一) |
女子标准体重对照表 | ||||||||||
年龄|身高 | 152cm | 156cm | 160cm | 162cm | 164cm | 166cm | 168cm | 170cm | 172cm | 176cm |
19 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
21 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
23 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
25 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 61 |
27 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 61 |
29 | 47 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 62 |
31 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 62 |
33 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 57 | 58 | 59 | 63 |
35 | 49 | 50 | 52 | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 63 |
37 | 49 | 51 | 53 | 53 | 54 | 56 | 59 | 60 | 61 | 64 |
39 | 50 | 52 | 53 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 61 | 65 |
41 | 51 | 52 | 54 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 62 | 65 |
43 | 51 | 53 | 55 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 66 |
45 | 52 | 53 | 55 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 66 |
47 | 52 | 53 | 57 | 57 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 67 |
49 | 52 | 53 | 56 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 67 |
51 | 52 | 54 | 56 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 67 |
53 | 53 | 54 | 56 | 56 | 58 | 59 | 61 | 62 | 64 | 67 |
55 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 67 |
57 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 68 |
59 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 68 |
61 | 53 | 54 | 56 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
63 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 67 |
65 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
67 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
69 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
年龄|身高 | 152cm | 156cm | 160cm | 162cm | 164cm | 166cm | 168cm | 170cm | 172cm | 176cm |
男子标准体重对照表 | ||||||||||
年龄|身高 | 152cm | 156cm | 160cm | 164cm | 168cm | 172cm | 176cm | 180cm | 184cm | 188cm |
19 | 50 | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
21 | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 69 | 72 |
23 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 70 | 73 |
25 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 67 | 71 | 74 |
27 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 |
29 | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 |
31 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 72 | 75 |
33 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | 72 | 75 |
35 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 |
37 | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 |
39 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | 64 | 66 | 70 | 74 | 77 |
41 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
43 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
45 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
47 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 71 | 75 | 78 |
49 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
51 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
53 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
57 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 74 | 77 |
59 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
61 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
63 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
65 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
67 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
69 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
年龄|身高 | 152cm | 156cm | 160cm | 164cm | 168cm | 172cm | 176cm | 180cm | 184cm | 188cm |
身体质量指数(BMI,Body Mass Index)是国际上常用的衡量人体肥胖程度和是否健康的重要标准,主要用于统计分析。肥胖程度的判断不能采用体重的绝对值,它天然与身高有关。因此,BMI 通过人体体重和身高两个数值获得相对客观的参数,并用这个参数所处范围衡量身体质量。
体重指数BMI=体重/身高的平方(国际单位kg/㎡)
理想BMI(18.5~23.9) = 体重(单位Kg) ÷ 身高的平方 (单位m)根据世界卫生组织定下的标准,亚洲人的BMI(体重指标Body Mass Index)若高于22.9便属于过重。亚洲人和欧美人属于不同人种,WHO的标准不是非常适合中国人的情况,为此制定了中国参考标准:
BMI 分类
| WHO 标准
| 亚洲标准
| 中国参考标准
| 相关疾病发病的危险性
|
偏瘦
| <18.5
| <18.5
| <18.5
| 低(但其它疾病危险性增加
|
正常
| 18.5~24.9
| 18.5~22.9
| 18.5~23.9
| 平均水平
|
超重
| ≥25
| ≥23
| ≥24
| |
偏胖
| 25.0~29.9
| 23~24.9
| 24~26.9
| 增加
|
肥胖
| 30.0~34.9
| 25~29.9
| 27~29.9
| 中度增加
|
重度肥胖
| 35.0~39.9
| ≥30
| ≥30
| 严重增加
|
极重度肥胖
| ≥40.0
| 非常严重增加
|
国际上常用的人的体重计算公式,以及身材比例计算(比较适合东方人)
标准体重=(身高cm-100)x0.9(kg)
标准体重(女)=(身高cm-100)x0.9(kg)-2.5(kg)
正常体重:标准体重+-(多少)10%.
超 重:大于标准体重10%小于标准体重20%.
轻度肥胖:大于标准体重20%小于标准体重30%.
中度肥胖:大于标准体重30%小于标准体重50%.
重度肥胖:大于标准体重50%以上
标准体脂肪:体重指数BMI=体重(kg)/{身高*身高(m)}
正常女子=19-24
理想体征计算法:(身高高度-70)*0.6[单位:千克]
美容体重计算法:爱美女性们所追求的窈窕身材,就是所谓美容体重了,它的计算方法是,将自己的理想健康体重再减去5千克。这就是对身型更加精益求精的要求,也是现在对黄金身材的最新诠释。
完美的身材应该是腰以下的腿长点全身的61.8%,也就是俗称的黄金分割。
胸围=身高(厘米)×0.535,腰围=身高(厘米) ×0.365,臀围=身高(厘米)×0.565。
实际计算得出的指数与标准指数±3厘米均属标准。小于5厘米,说明过于苗条(偏瘦);大于5厘米,说明过于丰满(偏胖)。但职业女模特的三围标准与此不同,由于职业需要,她们的三围标准与正常标准有一定的差距。
一般女性三围的比例是:胸围约等于臀围,腰围比胸围或臀围约小23厘米。通过测量计算,如果发现哪个围度与标准数据有差距,则可以通过健美运动来弥补矫正。因为针对性的健美运动能加强“三围”的协调发展,防止比例失调。此外,健美锻炼还能使身体各部位肌肉与脂肪分布均匀,有利于整个体格的健美。