儿童身高体重标准表

根据儿童体格发育调查结果,国家卫生部妇社司组织相关专家,研究制订了《中国7岁以下儿童生长发育参照标准》,该标准已于2009年6月2日由卫生部正式公布。男孩和女孩的发育情况不同,家长可参考以下表格数据,看看孩子的身高体重是否正常。需要注意的是,以下数据并非绝对标准,只要孩子的身高体重值在正常范围内,身体无异常病症,家长不必过分担心。

表1 7岁以下男童身高(长)标准值(cm)返回列表
年龄 月龄 -3SD -2SD -1SD 中位数 +1SD +2SD +3SD
出生 0 45.2 46.9 48.6 50.4 52.2 54.0 55.8
1 48.7 50.7 52.7 54.8 56.9 59.0 61.2
2 52.2 54.3 56.5 58.7 61.0 63.3 65.7
3 55.3 57.5 59.7 62.0 64.3 66.6 69.0
4 57.9 60.1 62.3 64.6 66.9 69.3 71.7
5 59.9 62.1 64.4 66.7 69.1 71.5 73.9
6 61.4 63.7 66.0 68.4 70.8 73.3 75.8
7 62.7 65.0 67.4 69.8 72.3 74.8 77.4
8 63.9 66.3 68.7 71.2 73.7 76.3 78.9
9 65.2 67.6 70.1 72.6 75.2 77.8 80.5
10 66.4 68.9 71.4 74.0 76.6 79.3 82.1
11 67.5 70.1 72.7 75.3 78.0 80.8 83.6
1岁 12 68.6 71.2 73.8 76.5 79.3 82.1 85.0
15 71.2 74.0 76.9 79.8 82.8 85.8 88.9
18 73.6 76.6 79.6 82.7 85.8 89.1 92.4
21 76.0 79.1 82.3 85.6 89.0 92.4 95.9
2岁 24 78.3 81.6 85.1 88.5 92.1 95.8 99.5
27 80.5 83.9 87.5 91.1 94.8 98.6 102.5
30 82.4 85.9 89.6 93.3 97.1 101.0 105.0
33 84.4 88.0 91.6 95.4 99.3 103.2 107.2
3岁 36 86.3 90.0 93.7 97.5 101.4 105.3 109.4
39 87.5 91.2 94.9 98.8 102.7 106.7 110.7
42 89.3 93.0 96.7 100.6 104.5 108.6 112.7
45 90.9 94.6 98.5 102.4 106.4 110.4 114.6
4岁 48 92.5 96.3 100.2 104.1 108.2 112.3 116.5
51 94.0 97.9 101.9 105.9 110.0 114.2 118.5
54 95.6 99.5 103.6 107.7 111.9 116.2 120.6
57 97.1 101.1 105.3 109.5 113.8 118.2 122.6
5岁 60 98.7 102.8 107.0 111.3 115.7 120.1 124.7
63 100.2 104.4 108.7 113.0 117.5 122.0 126.7
66 101.6 105.9 110.2 114.7 119.2 123.8 128.6
69 103.0 107.3 111.7 116.3 120.9 125.6 130.4
6岁 72 104.1 108.6 113.1 117.7 122.4 127.2 132.1
75 105.3 109.8 114.4 119.2 124.0 128.8 133.8
78 106.5 111.1 115.8 120.7 125.6 130.5 135.6
81 107.9 112.6 117.4 122.3 127.3 132.4 137.6

注:表中3岁前为身长,3岁及3岁后为身高

表2 7岁以下女童身高(长)标准值(cm)返回列表
年龄 月龄 -3SD -2SD -1SD 中位数 +1SD +2SD +3SD
出生 0 44.7 46.4 48.0 49.7 51.4 53.2 55.0
1 47.9 49.8 51.7 53.7 55.7 57.8 59.9
2 51.1 53.2 55.3 57.4 59.6 61.8 64.1
3 54.2 56.3 58.4 60.6 62.8 65.1 67.5
4 56.7 58.8 61.0 63.1 65.4 67.7 70.0
5 58.6 60.8 62.9 65.2 67.4 69.8 72.1
6 60.1 62.3 64.5 66.8 69.1 71.5 74.0
7 61.3 63.6 65.9 68.2 70.6 73.1 75.6
8 62.5 64.8 67.2 69.6 72.1 74.7 77.3
9 63.7 66.1 68.5 71.0 73.6 76.2 78.9
10 64.9 67.3 69.8 72.4 75.0 77.7 80.5
11 66.1 68.6 71.1 73.7 76.4 79.2 82.0
1岁 12 67.2 69.7 72.3 75.0 77.7 80.5 83.4
15 70.2 72.9 75.6 78.5 81.4 84.3 87.4
18 72.8 75.6 78.5 81.5 84.6 87.7 91.0
21 75.1 78.1 81.2 84.4 87.7 91.1 94.5
2岁 24 77.3 80.5 83.8 87.2 90.7 94.3 98.0
27 79.3 82.7 86.2 89.8 93.5 97.3 101.2
30 81.4 84.8 88.4 92.1 95.9 99.8 103.8
33 83.4 86.9 90.5 94.3 98.1 102.0 106.1
3岁 36 85.4 88.9 92.5 96.3 100.1 104.1 108.1
39 86.6 90.1 93.8 97.5 101.4 105.4 109.4
42 88.4 91.9 95.6 99.4 103.3 107.2 111.3
45 90.1 93.7 97.4 101.2 105.1 109.2 113.3
4岁 48 91.7 95.4 99.2 103.1 107.0 111.1 115.3
51 93.2 97.0 100.9 104.9 109.0 113.1 117.4
54 94.8 98.7 102.7 106.7 110.9 115.2 119.5
57 96.4 100.3 104.4 108.5 112.8 117.1 121.6
5岁 60 97.8 101.8 106.0 110.2 114.5 118.9 123.4
63 99.3 103.4 107.6 111.9 116.2 120.7 125.3
66 100.7 104.9 109.2 113.5 118.0 122.6 127.2
69 102.0 106.3 110.7 115.2 119.7 124.4 129.1
6岁 72 103.2 107.6 112.0 116.6 121.2 126.0 130.8
75 104.4 108.8 113.4 118.0 122.7 127.6 132.5
78 105.5 110.1 114.7 119.4 124.3 129.2 134.2
81 106.7 111.4 116.1 121.0 125.9 130.9 136.1

注:表中3岁前为身长,3岁及3岁后为身高

表3 7岁以下男童体重标准值(kg)返回列表
年龄 月龄 -3SD -2SD -1SD 中位数 +1SD +2SD +3SD
出生 0 2.26 2.58 2.93 3.32 3.73 4.18 4.66
1 3.09 3.52 3.99 4.51 5.07 5.67 6.33
2 3.94 4.47 5.05 5.68 6.38 7.14 7.97
3 4.69 5.29 5.97 6.70 7.51 8.40 9.37
4 5.25 5.91 6.64 7.45 8.34 9.32 10.39
5 5.66 6.36 7.14 8.00 8.95 9.99 11.15
6 5.97 6.70 7.51 8.41 9.41 10.50 11.72
7 6.24 6.99 7.83 8.76 9.79 10.93 12.20
8 6.46 7.23 8.09 9.05 10.11 11.29 12.60
9 6.67 7.46 8.35 9.33 10.42 11.64 12.99
10 6.86 7.67 8.58 9.58 10.71 11.95 13.34
11 7.04 7.87 8.80 9.83 10.98 12.26 13.68
1岁 12 7.21 8.06 9.00 10.05 11.23 12.54 14.00
15 7.68 8.57 9.57 10.68 11.93 13.32 14.88
18 8.13 9.07 10.12 11.29 12.61 14.09 15.75
21 8.61 9.59 10.69 11.93 13.33 14.90 16.66
2岁 24 9.06 10.09 11.24 12.54 14.01 15.67 17.54
27 9.47 10.54 11.75 13.11 14.64 16.38 18.36
30 9.86 10.97 12.22 13.64 15.24 17.06 19.13
33 10.24 11.39 12.68 14.15 15.82 17.72 19.89
3岁 36 10.61 11.79 13.13 14.65 16.39 18.37 20.64
39 10.97 12.19 13.57 15.15 16.95 19.02 21.39
42 11.31 12.57 14.00 15.63 17.50 19.65 22.13
45 11.66 12.96 14.44 16.13 18.07 20.32 22.91
4岁 48 12.01 13.35 14.88 16.64 18.67 21.01 23.73
51 12.37 13.76 15.35 17.18 19.30 21.76 24.63
54 12.74 14.18 15.84 17.75 19.98 22.57 25.61
57 13.12 14.61 16.34 18.35 20.69 23.43 26.68
5岁 60 13.50 15.06 16.87 18.98 21.46 24.38 27.85
63 13.86 15.48 17.38 19.60 22.21 25.32 29.04
66 14.18 15.87 17.85 20.18 22.94 26.24 30.22
69 14.48 16.24 18.31 20.75 23.66 27.17 31.43
6岁 72 14.74 16.56 18.71 21.26 24.32 28.03 32.57
75 15.01 16.90 19.14 21.82 25.06 29.01 33.89
78 15.30 17.27 19.62 22.45 25.89 30.13 35.41
81 15.66 17.73 20.22 23.24 26.95 31.56 37.39
表4 7岁以下女童体重标准值(kg)返回列表
年龄 月龄 -3SD -2SD -1SD 中位数 +1SD +2SD +3SD
出生 0 2.26 2.54 2.85 3.21 3.63 4.10 4.65
1 2.98 3.33 3.74 4.20 4.74 5.35 6.05
2 3.72 4.15 4.65 5.21 5.86 6.60 7.46
3 4.40 4.90 5.47 6.13 6.87 7.73 8.71
4 4.93 5.48 6.11 6.83 7.65 8.59 9.66
5 5.33 5.92 6.59 7.36 8.23 9.23 10.38
6 5.64 6.26 6.96 7.77 8.68 9.73 10.93
7 5.90 6.55 7.28 8.11 9.06 10.15 11.40
8 6.13 6.79 7.55 8.41 9.39 10.51 11.80
9 6.34 7.03 7.81 8.69 9.70 10.86 12.18
10 6.53 7.23 8.03 8.94 9.98 11.16 12.52
11 6.71 7.43 8.25 9.18 10.24 11.46 12.85
1岁 12 6.87 7.61 8.45 9.40 10.48 11.73 13.15
15 7.34 8.12 9.01 10.02 11.18 12.50 14.02
18 7.79 8.63 9.57 10.65 11.88 13.29 14.90
21 8.26 9.15 10.15 11.30 12.61 14.12 15.85
2岁 24 8.70 9.64 10.70 11.92 13.31 14.92 16.77
27 9.10 10.09 11.21 12.50 13.97 15.67 17.63
30 9.48 10.52 11.70 13.05 14.60 16.39 18.47
33 9.86 10.94 12.18 13.59 15.22 17.11 19.29
3岁 36 10.23 11.36 12.65 14.13 15.83 17.81 20.10
39 10.60 11.77 13.11 14.65 16.43 18.50 20.90
42 10.95 12.16 13.55 15.16 17.01 19.17 21.69
45 11.29 12.55 14.00 15.67 17.60 19.85 22.49
4岁 48 11.62 12.93 14.44 16.17 18.19 20.54 23.30
51 11.96 13.32 14.88 16.69 18.79 21.25 24.14
54 12.30 13.71 15.33 17.22 19.42 22.00 25.04
57 12.62 14.08 15.78 17.75 20.05 22.75 25.96
5岁 60 12.93 14.44 16.20 18.26 20.66 23.50 26.87
63 13.23 14.80 16.64 18.78 21.30 24.28 27.84
66 13.54 15.18 17.09 19.33 21.98 25.12 28.89
69 13.84 15.54 17.53 19.88 22.65 25.96 29.95
6岁 72 14.11 15.87 17.94 20.37 23.27 26.74 30.94
75 14.38 16.21 18.35 20.89 23.92 27.57 32.00
78 14.66 16.55 18.78 21.44 24.61 28.46 33.14
81 14.96 16.92 19.25 22.03 25.37 29.42 34.40
表5 7岁以下男童头围标准值(cm) 返回列表
年龄 月龄 -3SD -2SD -1SD 中位数 +1SD +2SD +3SD
出生 0 30.9 32.1 33.3 34.5 35.7 36.8 37.9
1 33.3 34.5 35.7 36.9 38.2 39.4 40.7
2 35.2 36.4 37.6 38.9 40.2 41.5 42.9
3 36.7 37.9 39.2 40.5 41.8 43.2 44.6
4 38.0 39.2 40.4 41.7 43.1 44.5 45.9
5 39.0 40.2 41.5 42.7 44.1 45.5 46.9
6 39.8 41.0 42.3 43.6 44.9 46.3 47.7
7 40.4 41.7 42.9 44.2 45.5 46.9 48.4
8 41.0 42.2 43.5 44.8 46.1 47.5 48.9
9 41.5 42.7 44.0 45.3 46.6 48.0 49.4
10 41.9 43.1 44.4 45.7 47.0 48.4 49.8
11 42.3 43.5 44.8 46.1 47.4 48.8 50.2
1岁 12 42.6 43.8 45.1 46.4 47.7 49.1 50.5
15 43.2 44.5 45.7 47.0 48.4 49.7 51.1
18 43.7 45.0 46.3 47.6 48.9 50.2 51.6
21 44.2 45.5 46.7 48.0 49.4 50.7 52.1
2岁 24 44.6 45.9 47.1 48.4 49.8 51.1 52.5
27 45.0 46.2 47.5 48.8 50.1 51.4 52.8
30 45.3 46.5 47.8 49.1 50.4 51.7 53.1
33 45.5 46.8 48.0 49.3 50.6 52.0 53.3
3岁 36 45.7 47.0 48.3 49.6 50.9 52.2 53.5
42 46.2 47.4 48.7 49.9 51.3 52.6 53.9
4岁 48 46.5 47.8 49.0 50.3 51.6 52.9 54.2
54 46.9 48.1 49.4 50.6 51.9 53.2 54.6
5岁 60 47.2 48.4 49.7 51.0 52.2 53.6 54.9
66 47.5 48.7 50.0 51.3 52.5 53.8 55.2
6岁 72 47.8 49.0 50.2 51.5 52.8 54.1 55.4
表6 7岁以下女童头围标准值(cm)返回列表
年龄 月龄 -3SD -2SD -1SD 中位数 +1SD +2SD +3SD
出生 0 30.4 31.6 32.8 34.0 35.2 36.4 37.5
1 32.6 33.8 35.0 36.2 37.4 38.6 39.9
2 34.5 35.6 36.8 38.0 39.3 40.5 41.8
3 36.0 37.1 38.3 39.5 40.8 42.1 43.4
4 37.2 38.3 39.5 40.7 41.9 43.3 44.6
5 38.1 39.2 40.4 41.6 42.9 44.3 45.7
6 38.9 40.0 41.2 42.4 43.7 45.1 46.5
7 39.5 40.7 41.8 43.1 44.4 45.7 47.2
8 40.1 41.2 42.4 43.6 44.9 46.3 47.7
9 40.5 41.7 42.9 44.1 45.4 46.8 48.2
10 40.9 42.1 43.3 44.5 45.8 47.2 48.6
11 41.3 42.4 43.6 44.9 46.2 47.5 49.0
1岁 12 41.5 42.7 43.9 45.1 46.5 47.8 49.3
15 42.2 43.4 44.6 45.8 47.2 48.5 50.0
18 42.8 43.9 45.1 46.4 47.7 49.1 50.5
21 43.2 44.4 45.6 46.9 48.2 49.6 51.0
2岁 24 43.6 44.8 46.0 47.3 48.6 50.0 51.4
27 44.0 45.2 46.4 47.7 49.0 50.3 51.7
30 44.3 45.5 46.7 48.0 49.3 50.7 52.1
33 44.6 45.8 47.0 48.3 49.6 50.9 52.3
3岁 36 44.8 46.0 47.3 48.5 49.8 51.2 52.6
42 45.3 46.5 47.7 49.0 50.3 51.6 53.0
4岁 48 45.7 46.9 48.1 49.4 50.6 52.0 53.3
54 46.0 47.2 48.4 49.7 51.0 52.3 53.7
5岁 60 46.3 47.5 48.7 50.0 51.3 52.6 53.9
66 46.6 47.8 49.0 50.3 51.5 52.8 54.2
6岁 72 46.8 48.0 49.2 50.5 51.8 53.1 54.4
表7 45~110cm身长的体重标准值(男)返回列表
身长(cm) 体重(kg)
-3SD -2SD -1SD 中位数 +1SD +2SD +3SD
46 1.80 1.99 2.19 2.41 2.65 2.91 3.18
48 2.11 2.34 2.58 2.84 3.12 3.42 3.74
50 2.43 2.68 2.95 3.25 3.57 3.91 4.29
52 2.78 3.06 3.37 3.71 4.07 4.47 4.90
54 3.19 3.51 3.87 4.25 4.67 5.12 5.62
56 3.65 4.02 4.41 4.85 5.32 5.84 6.41
58 4.13 4.53 4.97 5.46 5.99 6.57 7.21
60 4.61 5.05 5.53 6.06 6.65 7.30 8.01
62 5.09 5.56 6.08 6.66 7.30 8.00 8.78
64 5.54 6.05 6.60 7.22 7.91 8.67 9.51
66 5.97 6.50 7.09 7.74 8.47 9.28 10.19
68 6.38 6.93 7.55 8.23 9.00 9.85 10.81
70 6.76 7.34 7.98 8.69 9.49 10.38 11.39
72 7.12 7.72 8.38 9.12 9.94 10.88 11.93
74 7.47 8.08 8.76 9.52 10.38 11.34 12.44
76 7.81 8.43 9.13 9.91 10.80 11.80 12.93
78 8.14 8.78 9.50 10.31 11.22 12.25 13.42
80 8.49 9.15 9.88 10.71 11.64 12.70 13.92
82 8.85 9.52 10.27 11.12 12.08 13.17 14.42
84 9.21 9.90 10.66 11.53 12.52 13.64 14.94
86 9.58 10.28 11.07 11.96 12.97 14.13 15.46
88 9.96 10.68 11.48 12.39 13.43 14.62 16.00
90 10.34 11.08 11.90 12.83 13.90 15.12 16.54
92 10.74 11.48 12.33 13.28 14.37 15.63 17.10
94 11.14 11.90 12.77 13.75 14.87 16.16 17.68
96 11.56 12.34 13.22 14.23 15.38 16.72 18.29
98 11.99 12.79 13.70 14.74 15.93 17.32 18.95
100 12.44 13.26 14.20 15.27 16.51 17.96 19.67
102 12.89 13.75 14.72 15.83 17.12 18.64 20.45
104 13.35 14.24 15.25 16.41 17.77 19.37 21.29
106 13.82 14.74 15.79 17.01 18.45 20.15 22.21
108 14.27 15.24 16.34 17.63 19.15 20.97 23.19
110 14.74 15.74 16.91 18.27 19.89 21.85 24.27
表8 80~140cm身高的体重标准值(男)返回列表
身长(cm) 体重(kg)
-3SD -2SD -1SD 中位数 +1SD +2SD +3SD
80 8.61 9.27 10.02 10.85 11.79 12.87 14.09
82 8.97 9.65 10.41 11.26 12.23 13.34 14.60
84 9.34 10.03 10.81 11.68 12.68 13.81 15.12
86 9.71 10.42 11.21 12.11 13.13 14.30 15.65
88 10.09 10.81 11.63 12.54 13.59 14.79 16.19
90 10.48 11.22 12.05 12.99 14.06 15.30 16.73
92 10.88 11.63 12.48 13.44 14.54 15.82 17.30
94 11.29 12.05 12.92 13.91 15.05 16.36 17.89
96 11.71 12.50 13.39 14.40 15.57 16.93 18.51
98 12.15 12.95 13.87 14.92 16.13 17.54 19.19
100 12.60 13.43 14.38 15.46 16.72 18.19 19.93
102 13.05 13.92 14.90 16.03 17.35 18.89 20.74
104 13.52 14.41 15.44 16.62 18.00 19.64 21.61
106 13.98 14.91 15.98 17.23 18.69 20.43 22.54
108 14.44 15.41 16.54 17.85 19.41 21.27 23.56
110 14.90 15.92 17.11 18.50 20.16 22.18 24.67
112 15.37 16.45 17.70 19.19 20.97 23.15 25.90
114 15.85 16.99 18.32 19.90 21.83 24.21 27.25
116 16.33 17.54 18.95 20.66 22.74 25.36 28.76
118 16.83 18.10 19.62 21.45 23.72 26.62 30.45
120 17.34 18.69 20.31 22.30 24.78 27.99 32.34
122 17.87 19.31 21.05 23.19 25.91 29.50 34.48
124 18.41 19.95 21.81 24.14 27.14 31.15 36.87
126 18.97 20.61 22.62 25.15 28.45 32.96 39.56
128 19.56 21.31 23.47 26.22 29.85 34.92 42.55
130 20.18 22.05 24.37 27.35 31.34 37.01 45.80
132 20.84 22.83 25.32 28.55 32.91 39.21 49.23
134 21.53 23.65 26.32 29.80 34.55 41.48 52.72
136 22.25 24.51 27.36 31.09 36.23 43.78 56.20
138 23.00 25.40 28.44 32.44 37.95 46.11 59.62
140 23.79 26.33 29.57 33.82 39.71 48.46 62.96
表9 45~110cm身长的体重标准值(女)返回列表
身长(cm) 体重(kg)
-3SD -2SD -1SD 中位数 +1SD +2SD +3SD
46 1.89 2.07 2.28 2.52 2.79 3.09 3.43
48 2.18 2.39 2.63 2.90 3.20 3.54 3.93
50 2.48 2.72 2.99 3.29 3.63 4.01 4.44
52 2.84 3.11 3.41 3.75 4.13 4.56 5.05
54 3.26 3.56 3.89 4.27 4.70 5.18 5.73
56 3.69 4.02 4.39 4.81 5.29 5.82 6.43
58 4.14 4.50 4.91 5.37 5.88 6.47 7.13
60 4.59 4.99 5.43 5.93 6.49 7.13 7.85
62 5.05 5.48 5.95 6.49 7.09 7.77 8.54
64 5.48 5.94 6.44 7.01 7.65 8.38 9.21
66 5.89 6.37 6.91 7.51 8.18 8.95 9.82
68 6.28 6.78 7.34 7.97 8.68 9.49 10.40
70 6.64 7.16 7.75 8.41 9.15 9.99 10.95
72 6.98 7.52 8.13 8.82 9.59 10.46 11.46
74 7.30 7.87 8.49 9.20 10.00 10.91 11.95
76 7.62 8.20 8.85 9.58 10.40 11.34 12.41
78 7.93 8.53 9.20 9.95 10.80 11.77 12.88
80 8.26 8.88 9.57 10.34 11.22 12.22 13.37
82 8.60 9.23 9.94 10.74 11.65 12.69 13.87
84 8.95 9.60 10.33 11.16 12.10 13.16 14.39
86 9.30 9.98 10.73 11.58 12.55 13.66 14.93
88 9.67 10.37 11.15 12.03 13.03 14.18 15.50
90 10.06 10.78 11.58 12.50 13.54 14.73 16.11
92 10.46 11.20 12.04 12.98 14.06 15.31 16.75
94 10.88 11.64 12.51 13.49 14.62 15.91 17.41
96 11.30 12.10 12.99 14.02 15.19 16.54 18.11
98 11.73 12.55 13.49 14.55 15.77 17.19 18.84
100 12.16 13.01 13.98 15.09 16.37 17.86 19.61
102 12.58 13.47 14.48 15.64 16.98 18.55 20.39
104 13.00 13.93 14.98 16.20 17.61 19.26 21.22
106 13.43 14.39 15.49 16.77 18.25 20.00 22.09
108 13.86 14.86 16.02 17.36 18.92 20.78 23.02
110 14.29 15.34 16.55 17.96 19.62 21.60 24.00
表10 80~140cm身高的体重标准值(女)返回列表
身长(cm) 体重(kg)
-3SD -2SD -1SD 中位数 +1SD +2SD +3SD
80 8.38 9.00 9.70 10.48 11.37 12.38 13.54
82 8.72 9.36 10.08 10.89 11.81 12.85 14.05
84 9.07 9.73 10.47 11.31 12.25 13.34 14.58
86 9.43 10.11 10.87 11.74 12.72 13.84 15.13
88 9.80 10.51 11.30 12.19 13.20 14.37 15.71
90 10.20 10.92 11.74 12.66 13.72 14.93 16.33
92 10.60 11.36 12.20 13.16 14.26 15.51 16.98
94 11.02 11.80 12.68 13.67 14.81 16.13 17.66
96 11.45 12.26 13.17 14.20 15.39 16.76 18.37
98 11.88 12.71 13.66 14.74 15.98 17.42 19.11
100 12.31 13.17 14.16 15.28 16.58 18.10 19.88
102 12.73 13.63 14.66 15.83 17.20 18.79 20.68
104 13.15 14.09 15.16 16.39 17.83 19.51 21.52
106 13.58 14.56 15.68 16.97 18.48 20.27 22.41
108 14.01 15.03 16.20 17.56 19.16 21.06 23.36
110 14.45 15.51 16.74 18.18 19.87 21.90 24.37
112 14.90 16.01 17.31 18.82 20.62 22.79 25.45
114 15.36 16.53 17.89 19.50 21.41 23.74 26.63
116 15.84 17.07 18.50 20.20 22.25 24.76 27.91
118 16.33 17.62 19.13 20.94 23.13 25.84 29.29
120 16.85 18.20 19.79 21.71 24.05 26.99 30.78
122 17.39 18.80 20.49 22.52 25.03 28.21 32.39
124 17.94 19.43 21.20 23.36 26.06 29.52 34.14
126 18.51 20.07 21.94 24.24 27.13 30.90 36.04
128 19.09 20.72 22.70 25.15 28.26 32.39 38.12
130 19.69 21.40 23.49 26.10 29.47 33.99 40.43
132 20.31 22.11 24.33 27.11 30.75 35.72 42.99
134 20.96 22.86 25.21 28.19 32.12 37.60 45.81
136 21.65 23.65 26.14 29.33 33.59 39.61 48.88
138 22.38 24.50 27.14 30.55 35.14 41.74 52.13
140 23.15 25.39 28.19 31.83 36.77 43.93 55.44

说明: “中位数”,表示处于人群的平均水平;如果在“-1sd~中位数~+1sd”即:中位数上下一个标准差范围之内,属于“正常范围”,代表了68%的儿童;如果在“(-2sd~-1sd)或者(+1sd~+2sd)”即:中位数上下两个标准差范围之内,则定义为“偏矮(高)”,代表了27.4%的儿童;如果在“(-3sd~-2sd)或者(+2sd~+3sd)”即:中位数上下三个标准差之内,则定义为“矮(高)”,代表了4.6%的儿童。极少儿童在三个标准差(<-3sd>+3sd)之外(比例小于0.5%)。

婴幼儿体重标准测量公式:

1-6个月时体重(公斤)=出生体重(或3公斤)+月龄×0.6(公斤)

7-12月体重(公斤)=出生体重(或3公斤)+月龄×0.5(公斤)

2-10岁体重(公斤)=年龄×2+7(或8)

婴幼儿身高标准的增长规律:

足月儿身长平均为50厘米,出生后第一年大约增长25厘米,所以一岁时大约是75厘米;以后每年大约平均增长5厘米,因此2—12岁以后小儿身长(厘米)=年龄×5+75(厘米)。凡身高超过标准10%或不足10%者就算不正常。

婴儿体重标准

判断宝宝生长发育是否正常有很多标准,宝宝的体重、身长、头围、上壁围……这些指标在一定程度上衡量小朋友的发育情况,而在这些之中,体重和身长尤为重要,这二者可以反映出宝宝发育的重要情况。

下面附一张我国城市儿童体重、身长、头围、胸围的计量表(长度:厘米 重量:公斤),供妈妈们参考:返回列表

年龄 男孩
女孩
身长 体重 头围 胸围 身长 体重 头围 胸围
初生 50.6 3.27 34.3 32.8 50.0 3.17 33.7 32.6
1月 56.5 4.97 38.1 37.9 55.5 4.64 37.3 36.9
2月 59.6 5.95 39.7 40.0 58.4 5.49 38.7 38.9
3月 62.3 6.73 41.0 41.3 60.9 6.23 40.0 40.3
4月 64.6 7.32 42.0 42.3 62.9 6.69 41.0 41.1
5月 65.9 7.70 42.9 42.9 64.5 7.19 41.9 41.9
6月 68.1
8.22 43.9 43.8 66.7 7.62 42.8 42.7
8月 70.6 8.71 44.9 44.7 69.1 8.14 43.7 43.4
10月 72.9 9.14 45.7 45.4 71.4 8.57 44.5 45.0
12月 75.6 9.66 46.3 46.1 74.1 9.04 45.2 45.0
18月 80.7 10.67 47.3 47.6 79.4 10.08 46.2 46.6
25月 90.4 12.84 48.8 50.2 89.3 12.28 47.7 49.0
36月 93.8 13.63 49.1 50.8 92.8 13.10 48.1 49.8

婴儿体重增长规律

首先,妈妈要了解自己的宝宝刚出生时的体重和每日吃奶量,这很重要。医生会把婴儿的体重增长分成三种情况:增长的快、慢、中度。

1.体重测量方法

计算婴儿体重的计算方法:出生体重+ 6 × 0.7+(月龄-6)×0.5

任何体重测量方法不可能适合每一个人,有时候,宝宝体重增长慢,不代表宝宝生病了。

(1)宝宝刚出生时,体重大概是6斤左右,在第5个月——6个月大的时候,大概有12斤左右,是出生时体重的双倍。但是出生时就比较大的婴儿,在5个月--6个月大的时候,他的体重增加可能不容易增长到双倍。

(2)常规情况下,出生2个月的婴儿,每月体重平均增加1斤,等宝宝长到10—12月时,体重增加变缓,每月约增重0.6斤。在宝宝2岁后,每个月大概增加0.4斤。

以上这些数据仅供新妈妈们参考。宝宝的体重以及身高的增长,不是一直呈现直线增长的趋势的,偶尔也会快或者慢,这是普遍的生理现象。

2.体重测量时间段

在宝宝出生后的第2、4、6、9、12个月时,新妈妈们可以给宝宝各量一次宝宝的体重;在宝宝满1-3岁时,可以每相隔6个月量一次;在宝宝满3-7岁时,可以1年量一回。然后将每回给宝宝量体重的结果在生长图上做一下标记,绘成体重曲线,接着对宝宝的体重曲线整体的状况做评价。经过对比,若宝宝的体重曲线与体重曲线标准值平行,代表宝宝很健康,成长得很好;若宝宝的体重曲线与标准值相比,较为平缓或者向下倾斜,妈妈们就要注意了,这表示宝宝生长缓慢。

3.体重测量数据

下面提供一些数据,仅供新妈妈们参考:

(1)宝宝正常足月出生的时候,体重大概2.5-3.999kg左右。

(2)在宝宝刚出生的3个月,孩子每周体重会增加0.18-0.2kg,在4-6个月大时,每周会增加0.15-0.18kg,6-9个月时大概每周增加0.09-0.12kg,9-12个月时大概每周增加0.06-0.09kg。

(3)依照体重增长倍数计算,6个月的宝宝体重大约是出生体重的两倍,1周岁的宝宝体重约是出生时的三倍,宝宝2周岁时,这一数据增加到四倍,等到宝宝三周岁时,体重约为出生体重的4.6倍左右。由此综合,生长发育正常的宝宝,出生后第二年,体重平均增加2.5—3kg。

4.体重生长规律

在宝宝2岁后,体重每年大约增加2kg,这种情况会一直到青春发育时期。

不同时段宝宝的体重计算方法:

出生半年以内的宝宝体重=出生的体重+宝宝月龄×0.6kg;

7-12个月的宝宝体重=出生的体重+宝宝月龄×0.5kg;

2-7岁的宝宝体重=宝宝年龄×2+8kg。